🦞 OpenClaw Exposure Watchboard
This page lists publicly reachable active OpenClaw instances for defensive awareness. If this is your deployment, enable authentication, remove direct public exposure, and patch immediately.
Exposed Instances: 234899 Page: 45 / 2349 (100 per page) Showing: 4401-4500 Last Imported: 03/03/2026, 10:47:41
Build With Vivgrid
Explore Vivgrid Ship Secure Enterprise AI Agents 10× Faster with vivgrid.com
Vivgrid gives you authentication, model gateway, tool control, cost tracking, and enterprise observability — everything you need to ship AI agents safely at scale.
| Endpoint | Assistant Name | Country | auth_required | is_active | has_leaked_creds | asn | asn_name | org | first_seen | last_seen | asi_has_breach | asi_has_threat_actor | asi_threat_actors | asi_cves | asi_enriched_at | asi_domains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.139.193.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud ID | 04/02/2026, 12:49:22 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | - | 05/02/2026, 11:05:32 | - |
| 47.253.188.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 22:41:22 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 09:36:13 | - |
| 47.85.58.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 10/02/2026, 06:06:58 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 02/03/2026, 16:25:03 | hichina.com, alibaba-inc.com |
| 8.148.80.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alibaba Cloud | 07/02/2026, 22:35:07 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | - | 01/02/2026, 22:35:34 | - |
| 47.253.254.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 05/02/2026, 20:41:06 | 03/03/2026, 10:19:38 | - | - | - | - | 05/02/2026, 20:42:44 | - |
| 114.215.173.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 03/02/2026, 22:41:12 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | No | - | - | 05/02/2026, 10:16:18 | aliyun.com |
| 47.89.253.••• :18789 | Assistant | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:24:54 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728 | 05/02/2026, 13:23:22 | - |
| 120.24.170.••• :18789 | Candy-AI (🫣) | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 07/02/2026, 04:13:09 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | No | - | - | 07/02/2026, 04:36:44 | chinamobile.com, aliyun.com, chinamobile.cn |
| 47.85.60.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 03/02/2026, 23:25:03 | 03/03/2026, 10:19:38 | - | - | - | - | 05/02/2026, 11:49:39 | - |
| 47.89.154.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 05/02/2026, 02:51:15 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 13:10:17 | - |
| 60.205.92.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 03/02/2026, 23:25:28 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | Yes | APT-C-23, APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT36, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Equation Group, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2020-8022, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2021-43980, CVE-2022-23181, CVE-2022-25762, CVE-2022-29885, CVE-2022-34305, CVE-2022-42252, CVE-2023-28708, CVE-2023-38408, CVE-2023-41080, CVE-2023-42795, CVE-2023-44487, CVE-2023-45648, CVE-2023-46589, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-23672, CVE-2024-24549 | 05/02/2026, 10:57:48 | aliyun.com |
| 47.243.103.••• :18789 | Assistant | 🇭🇰 Hong Kong | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud HK | 03/02/2026, 23:25:31 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT17, APT28, APT31, APT35, APT36, APT37, APT39, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, CloudSorcerer, Cobalt Group, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 12:52:27 | - |
| 8.163.41.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alibaba Cloud | 04/02/2026, 18:14:03 | 03/03/2026, 10:19:38 | - | - | - | - | 05/02/2026, 11:50:53 | - |
| 47.90.251.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:24:53 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT28, APT35, APT37, APT39, Cobalt Group, Kimsuky, Mustang Panda, Sandworm Team, The Shadow Brokers | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 14:43:44 | - |
| 47.252.7.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:25:20 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT28, APT31, APT35, APT37, APT39, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers | CVE-2016-10002, CVE-2016-10003, CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-1000024, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-12519, CVE-2019-12521, CVE-2019-12523, CVE-2019-12525, CVE-2019-12526, CVE-2019-12529, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678, CVE-2019-18679, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-11945, CVE-2020-14058, CVE-2020-14145, CVE-2020-15049, CVE-2020-15778, CVE-2020-24606, CVE-2020-25097, CVE-2021-28041, CVE-2021-28651, CVE-2021-28652, CVE-2021-31807, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2021-46784, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:03:17 | - |
| 101.200.146.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 03/02/2026, 22:41:19 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | No | - | - | 05/02/2026, 09:49:32 | aliyun.com, optage.co.jp |
| 8.208.120.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 03/02/2026, 22:41:11 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | - | - | - | 05/02/2026, 10:20:06 | - |
| 47.253.57.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:24:59 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385 | 05/02/2026, 11:58:09 | - |
| 147.139.160.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud ID | 03/02/2026, 23:25:29 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:05:57 | - |
| 39.105.161.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 06/02/2026, 06:11:21 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | Yes | APT28, APT35, APT37, APT39, Cobalt Group, Kimsuky, Mustang Panda, Packrat, Sandworm Team, The Shadow Brokers | CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2021-41617, CVE-2022-31625, CVE-2022-31626, CVE-2022-31628, CVE-2022-31629, CVE-2022-31630, CVE-2022-37454 | 06/02/2026, 06:13:03 | aliyun.com, ptcl.net.pk |
| 218.244.147.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 04/02/2026, 10:02:04 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT31, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Donot Team, Equation Group, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Inception Framework, Kimsuky, Lyceum APT, MuddyWater Group, RomCom Group, Salt Typhoon, Sea Turtle Group, SideWinder APT, TEMP.Hermit, The Shadow Brokers | CVE-2010-4478, CVE-2010-4755, CVE-2010-5107, CVE-2011-4327, CVE-2011-5000, CVE-2012-0814, CVE-2014-1692, CVE-2014-2532, CVE-2014-2653, CVE-2015-5352, CVE-2015-5600, CVE-2015-6563, CVE-2015-6564, CVE-2015-8325, CVE-2016-0777, CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011, CVE-2016-10012, CVE-2016-10708, CVE-2016-1908, CVE-2016-20012, CVE-2016-3115, CVE-2016-6210, CVE-2016-6515, CVE-2017-15906, CVE-2017-15945, CVE-2018-15473, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385 | 05/02/2026, 10:42:25 | kornet.net, bizmeka.com, kt.com, aliyun.com, homeap.co.kr, hhnsfarm.co.kr, ktds.com, ktlogis.com, ktestate.com, simplo.com.cn, kt-idc.com, kt.co.kr, ktmediahub.com, ktcloud.com, ktfreetel.co.kr |
| 8.215.54.••• :18789 | 妹妹 (或者你喜欢的其他称呼) | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud Singapore | 05/02/2026, 03:24:03 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | - | - | - | 05/02/2026, 13:18:34 | - |
| 47.253.244.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:24:45 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 15:47:03 | - |
| 101.201.252.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 03/02/2026, 23:25:24 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385 | 05/02/2026, 11:57:21 | aliyun.com, optage.co.jp |
| 149.129.239.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Ciputra World 1 | 03/02/2026, 23:24:52 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT-C-23, APT1 Comment Crew, APT27, APT28, APT29, APT34, APT35, APT36, APT41, Cobalt Group, Donot Team, Earth Longzhi, Equation Group, Gamaredon Group, Ghostwriter, Lazarus Group, Sandworm Team, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2020-11022, CVE-2020-11023, CVE-2020-23064, CVE-2021-23017, CVE-2021-3618, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-44487, CVE-2024-7347 | 05/02/2026, 14:43:59 | - |
| 47.236.135.••• :18789 | Assistant | 🇺🇸 United States | Yes | true | Leaked | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 03/02/2026, 22:41:09 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Carbanak, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, Lyceum APT, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, TA505, TEMP.Hermit, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2015-5352, CVE-2015-5600, CVE-2015-6563, CVE-2015-6564, CVE-2015-8325, CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011, CVE-2016-10012, CVE-2016-10708, CVE-2016-1908, CVE-2016-20012, CVE-2016-3115, CVE-2016-6210, CVE-2016-6515, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-28041, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 10:25:13 | hichina.com, alibaba-inc.com |
| 8.222.150.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud Singapore | 03/02/2026, 23:24:41 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT36, APT37, APT39, APT40, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Carbanak, ChamelGang, CloudSorcerer, Cobalt Group, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-12062, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-28041, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 06:45:51 | - |
| 8.218.141.••• :80 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud Singapore | 03/02/2026, 22:41:10 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | - | - | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-28041, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728 | 05/02/2026, 10:22:21 | - |
| 8.134.114.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alibaba Cloud | 28/02/2026, 12:14:30 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT-C-23, APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT36, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Equation Group, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-16843, CVE-2018-16844, CVE-2018-16845, CVE-2018-20685, CVE-2019-20372, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2019-9511, CVE-2019-9513, CVE-2019-9516, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-23017, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2024-7347, CVE-2025-23419, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 28/02/2026, 14:29:32 | - |
| 47.253.3.••• :18789 | 小丁同学 (🤖) | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:25:08 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | - | - | - | 05/02/2026, 12:45:42 | - |
| 47.88.5.••• :18789 | Assistant | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:25:23 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT28, APT40, APT41, Cobalt Group, Earth Berberoka, Energetic Bear, Equation Group, Leafminer, Luckycat APT, Sandworm Team | CVE-2010-1899, CVE-2010-2730, CVE-2010-3972 | 05/02/2026, 11:51:22 | - |
| 47.251.107.••• :18789 | Assistant | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 03/02/2026, 23:24:46 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT17, APT28, APT31, APT36, APT37, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, CloudSorcerer, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, RomCom Group, Salt Typhoon, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers | CVE-2021-23017, CVE-2021-3618, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2024-7347 | 05/02/2026, 16:38:22 | - |
| 47.253.130.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 25/02/2026, 16:04:30 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-28041, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 25/02/2026, 16:09:19 | - |
| 47.109.89.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 03/02/2026, 23:25:11 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | Yes | APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT36, APT37, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, CloudSorcerer, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728 | 05/02/2026, 13:23:21 | - |
| 47.236.169.••• :18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 03/02/2026, 23:25:22 | 03/03/2026, 10:19:38 | Yes | Yes | APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT36, APT37, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, CloudSorcerer, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387 | 05/02/2026, 11:41:46 | hichina.com, alibaba-inc.com |
| 8.130.149.••• :18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alibaba Cloud | 10/02/2026, 10:28:46 | 03/03/2026, 10:19:38 | No | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 10/02/2026, 12:42:00 | - |
