🦞 OpenClaw Exposure Watchboard
This page lists publicly reachable active OpenClaw instances for defensive awareness. If this is your deployment, enable authentication, remove direct public exposure, and patch immediately.
Exposed Instances: 643649 Page: 6138 / 6437 (100 per page) Showing: 613701-613800 Last Imported: 12/04/2026, 00:31:21
🇨🇳 354,373
🇺🇸 169,554
Build With Vivgrid
Explore Vivgrid Ship Secure Enterprise AI Agents 10× Faster with vivgrid.com
Vivgrid gives you authentication, model gateway, tool control, cost tracking, and enterprise observability — everything you need to ship AI agents safely at scale.
| Endpoint | Assistant Name | Country | auth_required | is_active | has_leaked_creds | asn | asn_name | org | first_seen | last_seen | asi_has_breach | asi_has_threat_actor | asi_threat_actors | asi_cves | asi_enriched_at | asi_domains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.216.70.•••:18789 | Samantha (🔧) | 🇩🇪 Germany | Yes | true | Clean | AS213896 | UAB Cherry Servers | Private Customer | 04/02/2026, 20:22:32 | 28/02/2026, 12:13:42 | No | No | - | CVE-2016-10002, CVE-2016-10003, CVE-2018-1000024, CVE-2018-1000027, CVE-2018-19131, CVE-2018-19132, CVE-2019-12519, CVE-2019-12520, CVE-2019-12521, CVE-2019-12522, CVE-2019-12523, CVE-2019-12524, CVE-2019-12525, CVE-2019-12526, CVE-2019-12528, CVE-2019-12529, CVE-2019-13345, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678, CVE-2019-18679, CVE-2019-18860, CVE-2020-11945, CVE-2020-14058, CVE-2020-15049, CVE-2020-15810, CVE-2020-15811, CVE-2020-24606, CVE-2020-25097, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450, CVE-2020-8517, CVE-2021-28116, CVE-2021-28651, CVE-2021-28652, CVE-2021-31806, CVE-2021-31807, CVE-2021-31808, CVE-2021-33620, CVE-2021-46784, CVE-2022-41318, CVE-2023-46724, CVE-2023-46728, CVE-2023-46846, CVE-2023-46847, CVE-2023-49285, CVE-2023-49286, CVE-2023-49288, CVE-2023-50269, CVE-2023-5824, CVE-2024-25617, CVE-2024-33427, CVE-2024-37894, CVE-2024-45802 | 05/02/2026, 20:06:27 | - |
| 46.225.84.•••:18789 | - | 🇩🇪 Germany | Yes | true | Clean | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Hetzner | 04/02/2026, 20:22:32 | 05/03/2026, 00:07:38 | - | - | - | - | 05/02/2026, 20:06:28 | - |
| 152.70.248.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Leaked | AS31898 | Oracle Corporation | Oracle | 04/02/2026, 20:22:32 | 24/02/2026, 09:58:23 | Yes | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-12062, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-23017, CVE-2021-28041, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2024-7347, CVE-2025-23419, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 20:06:29 | healtheintent.com, purewellness.com, cerner.ae, retek.com, moatads.com, oraclefusion.com, connectinc.com, inquira.com, portal.com, oracle.com, hiedirectconnect.org, maxymiser.net, oraclecloudservices.com, rsys2.net, hyperroll.com, nor1.com, oxygen.systems, oraclegovcloud.com, orcale.com, oraclemobile.com, sun.co.in, openair.co, oraclepdemos.com, stellent.com, siebel.com, cerner.net, oracle-cloud.com, docucorp.com, mvalent.com, netsuiteforms.com, oraclecloud.com, en25.com, solaris.com, rightnowtech.com, think.com, ipapp.com, jdedwards.com, tiger-institute.org, zenedge.com, skire.com, sun.com, sales.com, fyleio.com, push.io, estara.com, tekelec.com, paymyhealthbill.com, dyndns.com, java.net, optika.com, jcp.org, smed.com, cernerenviza-tw.com, datafox.com, recruitmax.com, decisioneering.com, adiinsights.com, stortek.com, seebeyond.com, livelook.com, openjdk.org, virtualbox.org, dyn.com, oraclehealth.com, aimsystems.com, sunworld.com, plumtree.com, storagetek.com, oracledatacloud.com |
| 65.21.59.•••:18789 | J.A.R.V.I.S. (Jarvis) (🤖) | 🇫🇮 Finland | Yes | true | Leaked | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online | 04/02/2026, 20:22:31 | 23/02/2026, 23:29:24 | Yes | Yes | APT14, APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT36, APT37, APT40, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, CloudSorcerer, Cobalt Group, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SharpPanda, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2006-20001, CVE-2016-20012, CVE-2020-12062, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-23017, CVE-2021-28041, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721, CVE-2022-23943, CVE-2022-26377, CVE-2022-28330, CVE-2022-28614, CVE-2022-28615, CVE-2022-29404, CVE-2022-30556, CVE-2022-31813, CVE-2022-36760, CVE-2022-37436, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-25136, CVE-2023-25690, CVE-2023-27522, CVE-2023-28531, CVE-2023-31122, CVE-2023-38408, CVE-2023-38709, CVE-2023-44487, CVE-2023-45802, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-24795, CVE-2024-27316, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2024-7347, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728 | 05/02/2026, 20:06:43 | hetzner.com |
| 8.155.174.•••:18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alibaba Cloud | 04/02/2026, 20:22:31 | 06/03/2026, 18:36:40 | No | No | - | - | 05/02/2026, 20:06:47 | - |
| 152.53.241.•••:18789 | Assistant | 🇺🇸 United States | Yes | true | Leaked | AS214996 | netcup GmbH | AT ANX Holding 2 | 04/02/2026, 20:20:19 | 25/02/2026, 04:04:18 | Yes | No | - | CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728 | 05/02/2026, 23:30:10 | netcup.de |
| 43.160.244.•••:18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Leaked | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/02/2026, 20:20:19 | 05/03/2026, 00:43:25 | Yes | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 23:30:19 | tencent.com |
| 118.196.2.•••:18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS137718 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. / AS4811 China Telecom (Group) | Beijing Volcano Engine Technology | 04/02/2026, 20:20:19 | 04/03/2026, 12:45:14 | Yes | No | - | CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 23:30:20 | bytedance.com |
| 140.245.43.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Leaked | AS31898 | Oracle Corporation | Oracle | 04/02/2026, 20:20:19 | 13/03/2026, 04:44:33 | Yes | No | - | CVE-2021-3618, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-42516, CVE-2024-43204, CVE-2024-43394, CVE-2024-47252, CVE-2024-6387, CVE-2024-7347, CVE-2025-14177, CVE-2025-14178, CVE-2025-14180, CVE-2025-23048, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-49630, CVE-2025-49812, CVE-2025-53020, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 23:30:23 | healtheintent.com, purewellness.com, cerner.ae, retek.com, moatads.com, oraclefusion.com, connectinc.com, inquira.com, portal.com, oracle.com, hiedirectconnect.org, maxymiser.net, oraclecloudservices.com, rsys2.net, hyperroll.com, nor1.com, oxygen.systems, oraclegovcloud.com, orcale.com, oraclemobile.com, sun.co.in, openair.co, oraclepdemos.com, stellent.com, siebel.com, cerner.net, oracle-cloud.com, docucorp.com, mvalent.com, netsuiteforms.com, oraclecloud.com, en25.com, solaris.com, rightnowtech.com, think.com, ipapp.com, jdedwards.com, tiger-institute.org, zenedge.com, skire.com, sun.com, sales.com, fyleio.com, push.io, estara.com, tekelec.com, paymyhealthbill.com, dyndns.com, java.net, optika.com, jcp.org, smed.com, cernerenviza-tw.com, datafox.com, recruitmax.com, decisioneering.com, adiinsights.com, stortek.com, seebeyond.com, livelook.com, openjdk.org, virtualbox.org, dyn.com, oraclehealth.com, aimsystems.com, sunworld.com, plumtree.com, storagetek.com, oracledatacloud.com |
| 206.189.71.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | - | true | Clean | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean | 04/02/2026, 20:20:19 | 24/02/2026, 18:17:56 | - | - | - | - | 05/02/2026, 23:30:24 | - |
| 1.14.49.•••:18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud | 04/02/2026, 20:20:19 | 03/03/2026, 16:10:48 | Yes | Yes | APT37, El-Machete | - | 05/02/2026, 23:30:27 | tencent.com, tot.co.th |
| 43.156.113.•••:18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Leaked | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/02/2026, 20:20:19 | 04/03/2026, 12:00:54 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, El-Machete, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 23:30:32 | tencent.com |
| 149.104.27.•••:18789 | Assistant | 🇭🇰 Hong Kong | Yes | true | Clean | AS139659 | LUCIDACLOUD LIMITED | Starcloud Global | 04/02/2026, 20:20:19 | 05/03/2026, 00:43:46 | No | Yes | APT-C-23, APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2021-46784, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 23:31:44 | - |
| 47.80.17.•••:18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 04/02/2026, 20:20:19 | 03/03/2026, 16:10:30 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 23:31:57 | hichina.com, alibaba-inc.com |
| 111.229.148.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud | 04/02/2026, 20:20:19 | 11/04/2026, 18:59:51 | Yes | Yes | APT17, APT36, APT37, APT45, CloudSorcerer, Daggerfly APT, El-Machete, Kimsuky, MuddyWater Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers | CVE-2024-39894, CVE-2024-6387 | 05/02/2026, 23:32:01 | tencent.com, chinamobile.com, chinamobile.cn |
| 103.45.128.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | - | true | Leaked | AS151263 | Juzhi technology co., ltd | Juzhi Technology | 04/02/2026, 20:20:19 | 01/03/2026, 03:46:55 | Yes | Yes | APT37, DragonFly, El-Machete, Gamaredon-Group, Packrat | - | 05/02/2026, 23:32:03 | cnnic.cn, datadock.ne.jp |
| 136.115.4.•••:18789 | 9527 (🤐) | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS396982 | Google LLC | 04/02/2026, 20:20:19 | 02/03/2026, 19:06:02 | - | - | - | - | 05/02/2026, 23:32:04 | - | |
| 58.87.80.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud | 04/02/2026, 20:20:19 | 09/04/2026, 06:21:05 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2019-16905, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385 | 05/02/2026, 23:32:11 | tencent.com |
| 113.46.209.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS55990 | Huawei Cloud Service data center | Huawei Cloud | 04/02/2026, 20:20:19 | 23/02/2026, 19:40:08 | Yes | No | - | - | 05/02/2026, 23:32:12 | onsetel.co.kr, smartcom.cc, epidc.co.kr, huawei.com, sejongtelecom.net, huaweidevice.com, sejongnetworks.com |
| 88.216.70.•••:18789 | Samantha (🔧) | 🇩🇪 Germany | Yes | true | Clean | AS213896 | UAB Cherry Servers | Private Customer | 04/02/2026, 20:20:19 | 28/02/2026, 10:42:03 | No | No | - | CVE-2016-10002, CVE-2016-10003, CVE-2018-1000024, CVE-2018-1000027, CVE-2018-19131, CVE-2018-19132, CVE-2019-12519, CVE-2019-12520, CVE-2019-12521, CVE-2019-12522, CVE-2019-12523, CVE-2019-12524, CVE-2019-12525, CVE-2019-12526, CVE-2019-12528, CVE-2019-12529, CVE-2019-13345, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678, CVE-2019-18679, CVE-2019-18860, CVE-2020-11945, CVE-2020-14058, CVE-2020-15049, CVE-2020-15810, CVE-2020-15811, CVE-2020-24606, CVE-2020-25097, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450, CVE-2020-8517, CVE-2021-28116, CVE-2021-28651, CVE-2021-28652, CVE-2021-31806, CVE-2021-31807, CVE-2021-31808, CVE-2021-33620, CVE-2021-46784, CVE-2022-41318, CVE-2023-46724, CVE-2023-46728, CVE-2023-46846, CVE-2023-46847, CVE-2023-49285, CVE-2023-49286, CVE-2023-49288, CVE-2023-50269, CVE-2023-5824, CVE-2024-25617, CVE-2024-33427, CVE-2024-37894, CVE-2024-45802 | 05/02/2026, 23:32:18 | - |
| 46.225.84.•••:18789 | - | 🇩🇪 Germany | Yes | true | Clean | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Hetzner | 04/02/2026, 20:20:19 | 05/03/2026, 00:44:13 | - | - | - | - | 05/02/2026, 23:32:19 | - |
| 43.129.213.•••:18789 | 小龙虾 (🦞) | 🇭🇰 Hong Kong | Yes | true | Leaked | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/02/2026, 20:18:05 | 27/02/2026, 13:49:55 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, El-Machete, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385 | 05/02/2026, 05:39:46 | tencent.com |
| 43.163.218.•••:18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Leaked | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/02/2026, 20:18:05 | 02/03/2026, 19:04:20 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2020-12062, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-28041, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 05:39:47 | tencent.com |
| 152.53.241.•••:18789 | Assistant | 🇺🇸 United States | Yes | true | Leaked | AS214996 | netcup GmbH | AT ANX Holding 2 | 04/02/2026, 20:18:05 | 25/02/2026, 04:01:59 | Yes | No | - | CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728 | 05/02/2026, 05:40:09 | netcup.de |
| 43.160.244.•••:18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Leaked | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/02/2026, 20:18:05 | 05/03/2026, 00:41:05 | Yes | No | - | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:30:06 | tencent.com |
| 118.196.2.•••:18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS137718 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. / AS4811 China Telecom (Group) | Beijing Volcano Engine Technology | 04/02/2026, 20:18:05 | 04/03/2026, 12:42:59 | Yes | No | - | CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:30:07 | bytedance.com |
| 140.245.43.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Leaked | AS31898 | Oracle Corporation | Oracle | 04/02/2026, 20:18:05 | 13/03/2026, 04:42:12 | Yes | No | - | CVE-2021-3618, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-42516, CVE-2024-43204, CVE-2024-43394, CVE-2024-47252, CVE-2024-6387, CVE-2024-7347, CVE-2025-14177, CVE-2025-14178, CVE-2025-14180, CVE-2025-23048, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-49630, CVE-2025-49812, CVE-2025-53020, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:30:10 | healtheintent.com, purewellness.com, cerner.ae, retek.com, moatads.com, oraclefusion.com, connectinc.com, inquira.com, portal.com, oracle.com, hiedirectconnect.org, maxymiser.net, oraclecloudservices.com, rsys2.net, hyperroll.com, nor1.com, oxygen.systems, oraclegovcloud.com, orcale.com, oraclemobile.com, sun.co.in, openair.co, oraclepdemos.com, stellent.com, siebel.com, cerner.net, oracle-cloud.com, docucorp.com, mvalent.com, netsuiteforms.com, oraclecloud.com, en25.com, solaris.com, rightnowtech.com, think.com, ipapp.com, jdedwards.com, tiger-institute.org, zenedge.com, skire.com, sun.com, sales.com, fyleio.com, push.io, estara.com, tekelec.com, paymyhealthbill.com, dyndns.com, java.net, optika.com, jcp.org, smed.com, cernerenviza-tw.com, datafox.com, recruitmax.com, decisioneering.com, adiinsights.com, stortek.com, seebeyond.com, livelook.com, openjdk.org, virtualbox.org, dyn.com, oraclehealth.com, aimsystems.com, sunworld.com, plumtree.com, storagetek.com, oracledatacloud.com |
| 206.189.71.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | - | true | Clean | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean | 04/02/2026, 20:18:05 | 24/02/2026, 18:15:36 | - | - | - | - | 05/02/2026, 11:30:11 | - |
| 1.14.49.•••:18789 | Assistant | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud | 04/02/2026, 20:18:05 | 03/03/2026, 16:08:34 | Yes | Yes | APT37, El-Machete | - | 05/02/2026, 11:30:14 | tencent.com, tot.co.th |
| 43.156.113.•••:18789 | Assistant | 🇸🇬 Singapore | Yes | true | Leaked | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/02/2026, 20:18:05 | 04/03/2026, 11:58:37 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, El-Machete, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:30:20 | tencent.com |
| 149.104.27.•••:18789 | Assistant | 🇭🇰 Hong Kong | Yes | true | Clean | AS139659 | LUCIDACLOUD LIMITED | Starcloud Global | 04/02/2026, 20:18:05 | 05/03/2026, 00:41:27 | No | Yes | APT-C-23, APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2021-46784, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:30:26 | - |
| 47.80.17.•••:18789 | 黑风大侠 | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 04/02/2026, 20:18:05 | 03/03/2026, 16:08:16 | Yes | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/02/2026, 11:30:40 | hichina.com, alibaba-inc.com |
| 111.229.148.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud | 04/02/2026, 20:18:05 | 11/04/2026, 18:57:31 | Yes | Yes | APT17, APT36, APT37, APT45, CloudSorcerer, Daggerfly APT, El-Machete, Kimsuky, MuddyWater Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers | CVE-2024-39894, CVE-2024-6387 | 05/02/2026, 11:30:44 | tencent.com, chinamobile.com, chinamobile.cn |
